Boligtype
| 3% | enebolig/ |
| 9% | rekkehus/ |
| 85% | blokk/ |
| 3% | annet/ |
Opplevd trygghet
82 / 100 Veldig trygt
Oslo og omegn
86 / 100 Veldig trygt Støynivået
91 / 100 Lite støynivå
Oslo og omegn
86 / 100 Lite støynivå Naboskapet
67 / 100 Godt vennskap
Oslo og omegn
69 / 100 Godt vennskap Boligstørrelse
| 14% | 0-60 m²/ |
| 81% | 60-120 m²/ |
| 3% | 120-200 m²/ |
| 2% | Over 200 m²/ |
Boligalder
| 26% | 0-10 år/ |
| 17% | 10-30 år/ |
| 3% | 30-50 år/ |
| 55% | Over 50 år/ |
Boligpriser
Gamlebyen grunnkrets
Oslo og omegn kommune