Bildegalleri
Seagate Ironwolf Pro 16TB 7200rpm 256MB cache
Til salgs
Frakt fra 39 kr + Trygg betaling 237 kr
Trygg handel med Fiks ferdig
Etter levering har du 24 timer til å se over varen. Hvis det er noe galt med varen, får du pengene dine tilbake.
Beskrivelse av varen
Tilstand: Godt brukt - Synlig brukt
Pris oppgitt er for 1 disk.
Dette er CMR disker.
Selger to seagate disker på 16TB - kjøpt 23/11/2022 fra komplett.no og da følgte det med 60 måneders garanti.
(disken skal fortsatt være under garanti - mellom 1 og 2 år igjenværende)
Link til produkt
https://www.komplett.no/product/1152693
s.m.a.r.t data kan ha mindre avvik da diskene ble testet etter s.m.a.r.t rapporten under ble gjort -
'9 Power_On_Hours' og '240 Head_Flying_Hours' - vil være opptil en time forskjell mulig og andre statistiske attributter.
Vært brukt som arkiv disker for sjelden aksessering.
Ikke vært brukt i raid.
Vært i "standby" stort sett hele tiden utenom da de ble overført data. Med standby menes at motor har vært slått av og lese hodet parkert - dette kan bekreftes i s.m.a.r.t info under.
Diskene har skrivet data tilsvarende 2.5 ganger full skriving av diskens kapasitet - første gangen med data - og før salg med null data for klargjøring og som test for å delvis prøve diskenes tekniske stand.
240 Head_Flying_Hours
Hvor mye disken har vært i aktivitet - lesing/skriving og slikt (107h+06m+30.741s første disk og 118h+28m+56.414s siste disk )
9 Power_On_Hours
rundt halvannet år som oppført i smart info under (14364 første disk nevnt og 14722 siste disk nevnt)
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family: Seagate IronWolf Pro
Device Model: ST16000NE000-2RW103
Serial Number: ZL2Q1
LU WWN Device Id: 5 000c50
Firmware Version: EN02
User Capacity: 16,000,900,661,248 bytes [16.0 TB]
Sector Sizes: 512 bytes logical, 4096 bytes physical
Rotation Rate: 7200 rpm
Form Factor: 3.5 inches
Device is: In smartctl database 7.3/6178
ATA Version is: ACS-4 (minor revision not indicated)
SATA Version is: SATA 3.3, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
Local Time is: Sat Jul 25 13:34:06 2026 CEST
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
SMART Attributes Data Structure revision number: 10
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 075 064 044 Pre-fail Always - 0/29776684
3 Spin_Up_Time 0x0003 090 087 000 Pre-fail Always - 0
4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 398
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 010 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000f 075 061 045 Pre-fail Always - 0/31580948
9 Power_On_Hours 0x0032 084 084 000 Old_age Always - 14364
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 097 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 265
18 Head_Health 0x000b 100 100 050 Pre-fail Always - 0
187 Reported_Uncorrect 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
188 Command_Timeout 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0 0 0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022 068 052 040 Old_age Always - 32 (Min/Max 26/32)
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 95
193 Load_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 1413
194 Temperature_Celsius 0x0022 032 048 000 Old_age Always - 32 (0 22 0 0 0)
197 Current_Pending_Sector 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0010 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x003e 200 200 000 Old_age Always - 0
200 Pressure_Limit 0x0023 100 100 001 Pre-fail Always - 0
240 Head_Flying_Hours 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 107h+06m+30.741s
241 Total_LBAs_Written 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 86958399392
242 Total_LBAs_Read 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 27466478756
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family: Seagate IronWolf Pro
Device Model: ST16000NE000-2RW103
Serial Number: ZL2Q3
LU WWN Device Id: 5 000c50
Firmware Version: EN02
User Capacity: 16,000,900,661,248 bytes [16.0 TB]
Sector Sizes: 512 bytes logical, 4096 bytes physical
Rotation Rate: 7200 rpm
Form Factor: 3.5 inches
Device is: In smartctl database 7.3/6178
ATA Version is: ACS-4 (minor revision not indicated)
SATA Version is: SATA 3.3, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
Local Time is: Sat Jul 25 13:34:39 2026 CEST
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
SMART Attributes Data Structure revision number: 10
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 084 064 044 Pre-fail Always - 0/238228332
3 Spin_Up_Time 0x0003 094 087 000 Pre-fail Always - 0
4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 442
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 010 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000f 076 060 045 Pre-fail Always - 0/37450522
9 Power_On_Hours 0x0032 084 084 000 Old_age Always - 14722
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 097 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 234
18 Head_Health 0x000b 100 100 050 Pre-fail Always - 0
187 Reported_Uncorrect 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
188 Command_Timeout 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0 0 0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022 069 051 040 Old_age Always - 31 (Min/Max 26/31)
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 93
193 Load_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 1411
194 Temperature_Celsius 0x0022 031 049 000 Old_age Always - 31 (0 21 0 0 0)
197 Current_Pending_Sector 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0010 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x003e 200 200 000 Old_age Always - 0
200 Pressure_Limit 0x0023 100 100 001 Pre-fail Always - 0
240 Head_Flying_Hours 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 118h+28m+56.414s
241 Total_LBAs_Written 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 73087884850
242 Total_LBAs_Read 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 43716603952
søkerord
nas
storage
das
san
truenas
openfiler
samba
smb
archive
arkiv
backup
"nettverks lagring"
nettverklagring
Brukerprofil
Du må være logget inn for å se brukerprofiler og sende meldinger.
Logg innAnnonsens metadata
Sist endret: 25.7.2026 kl. 15:30 ・ FINN-kode: 470391662
