Bildegalleri
Stor myntsamling – over 650 mynter fra en rekke land, inkl. sølvmynter
Til salgs
Beskrivelse av varen
Tilstand: Pent brukt - I god stand
Selger en samling på over 650 mynter fra en rekke forskjellige land.
Har alt registrert i en Excel fil som kan følge med et salg av hele samlingen evt
Kan både selges samlet, som enkeltmynter eller i partier.
Prisantydning: 17 500 kr. Seriøse bud vurderes.
Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål.
NORGE 1950+
1 øre 1947 - 1 stk
1 øre 1951 - 1 stk
1 øre 1955 - 1 stk
1 øre 1956 - 1 stk
1 øre 1957 - 2 stk
1 øre 1958 - 2 stk
1 øre 1959 - 1 stk
1 øre 1960 - 1 stk
1 øre 1961 - 1 stk
1 øre 1962 - 1 stk
1 øre 1964 - 1 stk
1 øre 1966 - 2 stk
1 øre 1970 - 1 stk
2 øre 1947 - 1 stk
2 øre 1951 - 1 stk
2 øre 1952 - 1 stk
2 øre 1955 - 2 stk
2 øre 1956 - 1 stk
2 øre 1957 - 1 stk
2 øre 1959 - 3 stk
2 øre 1960 - 3 stk
2 øre 1961 - 1 stk
2 øre 1962 - 2 stk
2 øre 1963 - 3 stk
2 øre 1964 - 2 stk
2 øre 1966 - 2 stk
2 øre 1967 - 1 stk
5 øre 1952 - 1 stk
5 øre 1953 - 2 stk
5 øre 1954 - 1 stk
5 øre 1956 - 1 stk
5 øre 1957 - 1 stk
5 øre 1959 - 1 stk
5 øre 1960 - 1 stk
5 øre 1961 - 1 stk
5 øre 1962 - 3 stk
5 øre 1964 - 1 stk
5 øre 1970 - 2 stk
5 øre 1971 - 5 stk
5 øre 1972 - 5 stk
5 øre 1973 - 1 stk
5 øre 1973 - 4 stk
5 øre 1974 - 2 stk
5 øre 1975 - 2 stk
5 øre 1976 - 4 stk
5 øre 1978 - 4 stk
5 øre 1979 - 1 stk
10 øre 1957 - 1 stk
10 øre 1960 - 1 stk
10 øre 1962 - 1 stk
10 øre 1963 - 2 stk
10 øre 1964 - 1 stk
10 øre 1965 - 1 stk
10 øre 1967 - 1 stk
10 øre 1968 - 2 stk
10 øre 1969 - 1 stk
10 øre 1971 - 1 stk
10 øre 1972 - 1 stk
10 øre 1973 - 1 stk
10 øre 1976 - 1 stk
10 øre 1977 - 1 stk
10 øre 1978 - 1 stk
10 øre 1979 - 1 stk
10 øre 1980 - 1 stk
10 øre 1981 - 1 stk
10 øre 1983 - 2 stk
10 øre 1984 - 2 stk
10 øre 1985 - 1 stk
10 øre 1986 - 2 stk
10 øre 1987 - 1 stk
10 øre 1988 - 1 stk
10 øre 1989 - 1 stk
25 øre 1952 - 2 stk
25 øre 1954 - 1 stk
25 øre 1963 - 1 stk
25 øre 1977 - 1 stk
25 øre 1982 - 1 stk
50 øre - 1 stk
50 øre - 1 stk
50 øre - 1 stk
50 øre - 1 stk
50 øre - 1 stk
50 øre - 1 stk
50 øre - 1 stk
50 øre - 1 stk
50 øre - 1 stk
50 øre - 1 stk
50 øre - 1 stk
50 øre - 1 stk
50 øre - 1 stk
50 øre - 1 stk
50 øre - 1 stk
50 øre - 1 stk
50 øre - 1 stk
50 øre - 1 stk
50 øre - 1 stk
50 øre - 1 stk
50 øre - 1 stk
50 øre - 1 stk
50 øre - 1 stk
50 øre - 1 stk
50 øre - 1 stk
50 øre - 1 stk
1 krone 1953 - 1 stk
1 krone 1954 - 1 stk
1 krone 1955 - 1 stk
1 krone 1956 - 1 stk
1 krone 1957 - 4 stk
1 krone 1976 - 1 stk
1 krone 1991 - 1 stk
1 krone 1995 - 2 stk
NORGE ELDRE
1 øre 1908 - 1 stk
1 øre 1922 - 1 stk
1 øre 1930 - 1 stk
1 øre 1933 - 1 stk
1 øre 1940 - 1 stk
1 øre 1941 - 3 stk
1 øre 1942 - 1 stk
2 øre 1938 - 1 stk
5 øre 1936 - 1 stk
10 øre 1922 - 1 stk
10 øre 1924 - 3 stk
10 øre 1926 - 1 stk
10 øre 1935 - 1 stk
10 øre 1937 - 1 stk
10 øre 1938 - 1 stk
10 øre 1939 - 1 stk
10 øre 1945 - 2 stk
10 øre 1946 - 1 stk
10 øre 1947 - 2 stk
10 øre 1948 - 3 stk
10 øre 1949 - 3 stk
10 øre 1951 - 1 stk
50 øre 1942 - 1 stk
50 øre 1946 - 2 stk
50 øre 1947 - 1 stk
50 øre 1948 - 1 stk
1 krone 1926 - 2 stk
1 krone 1946 - 1 stk
FUNNET SENERE ---- - 1 stk
1 øre 1910 - 1 stk
1 øre 1922 - 1 stk
1 øre 1933 - 1 stk
1 øre 1936 - 1 stk
1 øre 1941 - 1 stk
2 øre 1897 - 1 stk
25 øre 1899 - 1 stk
25 øre ca 1890-1901 - 1 stk
SØR-AFRIKA
1 penny (1d) 1937 - 1 stk
1 penny (1d) 1941 - 1 stk
1 penny (1d) 1942 - 3 stk
1 penny (1d) 1944 - 1 stk
3 pence (3d) 1932 - 1 stk
Shilling (1s) 1942 - 1 stk
Florin (2s) 1930 - 1 stk
Florin (2s) 1940 - 1 stk
CANADA
1 cent 1945 - 1 stk
5 cent 1960 - 1 stk
50 cent 1944 - 1 stk
25 cent 1940 - 1 stk
ENGLAND
Half Crown (2s 6d) 1935 - 1 stk
Half Crown (2s 6d) 1945 - 1 stk
Florin (2a) 1914 - 1 stk
Florin (2a) 1936 - 1 stk
Florin (2a) 1939 - 1 stk
Florin (2a) 1944 - 1 stk
Florin (2a) 1951 - 1 stk
Florin (2a) 1961 - 1 stk
Florin (2a) 1967 - 1 stk
USA
1 cent 1940 - 1 stk
1 cent 1959 - 1 stk
1 cent 1961 - 1 stk
1 cent 1963 - 1 stk
1 cent 1968 - 1 stk
1 cent 1970 - 2 stk
1 cent 1971 - 1 stk
1 cent 1972 - 3 stk
1 cent 1973 - 1 stk
1 cent 1974 - 4 stk
1 cent 1975 - 5 stk
1 cent 1976 - 6 stk
1 cent 1977 - 24 stk
5 cent (Nickel) 1940 - 1 stk
5 cent (Nickel) 1941 - 1 stk
5 cent (Nickel) 1963 - 2 stk
5 cent (Nickel) 1964 - 2 stk
5 cent (Nickel) 1969 - 1 stk
5 cent (Nickel) 1971 - 1 stk
5 cent (Nickel) 1973 - 3 stk
5 cent (Nickel) 1974 - 2 stk
5 cent (Nickel) 1976 - 2 stk
5 cent (Nickel) 1977 - 2 stk
5 cent (Nickel) 1979 - 1 stk
Dime 1965 - 4 stk
Dime 1966 - 4 stk
Dime 1970 - 2 stk
Dime 1975 - 1 stk
Dime 1975 - 4 stk
Dime 1978 - 1 stk
Half Dollar (Bicentennial) 1976 - 1 stk
Half Dollar (Liberty) 1979 - 2 stk
Quarter 1965 - 4 stk
Quarter 1966 - 3 stk
Quarter 1967 - 3 stk
Quarter 1971 - 2 stk
Quarter 1972 - 1 stk
Quarter 1973 - 1 stk
Quarter 1978 - 1 stk
Quarter 1980 - 1 stk
NEDERLAND
1 gulden 1968 - 1 stk
1 gulden 1969 - 1 stk
1 gulden 1971 - 1 stk
1 gulden 1972 - 1 stk
1 gulden 1973 - 1 stk
1 gulden 1979 - 1 stk
1 gulden 1980 - 1 stk
1 gulden 1982 - 1 stk
1 gulden 1992 - 1 stk
10 cent 1958 - 2 stk
10 cent 1977 - 1 stk
10 cent 1978 - 1 stk
10 cent 1980 - 1 stk
10 cent 1990 - 1 stk
10 cent 1991 - 1 stk
10 cent 1998 - 2 stk
2½ gulden 1972 - 1 stk
25 cent 1949 - 1 stk
25 cent 1958 - 1 stk
25 cent 1971 - 1 stk
25 cent 1976 - 1 stk
25 cent 1980 - 3 stk
25 cent 1986 - 1 stk
25 cent 1987 - 1 stk
5 cent 1993 - 1 stk
5 cent 1997 - 1 stk
5 gulden 1989 - 2 stk
5 gulden 1990 - 2 stk
FRANKRIKE
½ franc 1966 - 1 stk
½ franc 1968 - 1 stk
½ franc 1969 - 1 stk
½ franc 1971 - 1 stk
½ franc 1974 - 1 stk
½ franc 1976 - 3 stk
1 franc 1960 - 2 stk
1 franc 1971 - 3 stk
1 franc 1975 - 4 stk
1 franc 1976 - 1 stk
10 centimes 1969 - 1 stk
10 centimes 1974 - 2 stk
10 centimes 1976 - 1 stk
20 centimes 1962 - 1 stk
20 centimes 1963 - 2 stk
20 centimes 1964 - 5 stk
20 centimes 1967 - 3 stk
20 centimes 1968 - 1 stk
20 centimes 1970 - 2 stk
20 centimes 1972 - 1 stk
20 centimes 1973 - 2 stk
20 centimes 1974 - 2 stk
20 centimes 1976 - 1 stk
20 centimes 1997 - 1 stk
5 centimes 1974 - 1 stk
5 franc 1947 - 1 stk
5 franc 1971 - 1 stk
DANMARK
1 krone 1992 - 3 stk
1 krone 1998 - 1 stk
10 kroner 1989 - 1 stk
10 kroner 1990 - 1 stk
10 kroner 1995 - 1 stk
2 kroner 1992 - 3 stk
2 kroner 1993 - 1 stk
2 kroner 1994 - 2 stk
2 kroner 1995 - 2 stk
2 kroner 1997 - 1 stk
2 kroner 1998 - 1 stk
2 kroner 2002 - 1 stk
2 øre 1965 - 1 stk
20 kroner 1990 - 1 stk
25 øre 1972 - 2 stk
25 øre 1979 - 1 stk
25 øre 1980 - 1 stk
25 øre 1982 - 1 stk
25 øre 1984 - 1 stk
25 øre 1986 - 1 stk
25 øre 1990 - 3 stk
25 øre 1995 - 3 stk
5 kroner 1995 - 1 stk
5 kroner 1998 - 1 stk
5 øre 1957 - 1 stk
50 øre 1989 - 4 stk
50 øre 1990 - 6 stk
50 øre 1998 - 1 stk
50 øre 2000 - 1 stk
50 øre 2008 - 1 stk
50 øre 2008 - 1 stk
ØSTERRIKE
10 G 1952 - 1 stk
10 G 1986 - 1 stk
10 Schilling 1980 - 1 stk
10 Schilling 1987 - 1 stk
10 Schilling 1989 - 1 stk
10 Schilling 1990 - 1 stk
10 Schilling 1992 - 1 stk
10 Schilling 1995 - 1 stk
FINLAND
1 Penni 1978 - 1 stk
5 Pennia 1906 - 1 stk
5 Pennia 1966 - 1 stk
5 Pennia 1968 - 1 stk
5 Pennia 1976 - 1 stk
5 Pennia 1977 - 1 stk
10 Pennia 1963 - 1 stk
10 Pennia 1964 - 1 stk
10 Pennia 1966 - 1 stk
10 Pennia 1970 - 1 stk
10 Pennia 1971 - 1 stk
10 Pennia 1972 - 2 stk
10 Pennia 1973 - 1 stk
10 Pennia 1974 - 1 stk
10 Pennia 1975 - 1 stk
10 Pennia 1986 - 1 stk
20 Pennia 1965 - 1 stk
20 Pennia 1966 - 1 stk
20 Pennia 1971 - 1 stk
20 Pennia 1974 - 3 stk
20 Pennia 1975 - 2 stk
20 Pennia 1976 - 1 stk
20 Pennia 1980 - 1 stk
50 Pennia 1964 - 1 stk
50 Pennia 1974 - 1 stk
1 Markka 1971 - 1 stk
1 Markka 1974 - 1 stk
1 Markka 1981 - 1 stk
BELGIA
1 Franc 1989 - 1 stk
2 Franc 1910 - 1 stk
1 Franc 1991 - 3 stk
5 Franc 1986 - 8 stk
5 Franc 1988 - 1 stk
5 Franc 1992 - 1 stk
5 Franc 1993 - 2 stk
20 Franc 1980 - 1 stk
20 Franc 1981 - 2 stk
50 Franc 1990 - 1 stk
PERU
1 Sol 1914 - 1 stk
1/2 Sol 1935 - 1 stk
1/2 Sol 1945 - 1 stk
20 Centavos 1945 - 1 stk
PORTUGAL
50 Centavos 1940 - 1 stk
1 Escudo 1945 - 1 stk
2,5 Escudo 1975 - 2 stk
5 Escudo 1976 - 1 stk
SPANIA
5 Pesetas 1948 - 1 stk
25 Pesetas 1952 - 1 stk
5 Pesetas 1979 - 1 stk
25 Pesetas 1976 - 1 stk
TYRKIA
5 Kuruş 1950 - 1 stk
100000 Lira 2000 - 1 stk
TYSKLAND
1 Pfennig 1972 - 1 stk
1 Pfennig 1974 - 1 stk
1 Pfennig 1978 - 2 stk
1 Pfennig 1985 - 1 stk
1 Pfennig 1990 - 1 stk
2 Pfennig 1979 - 1 stk
2 Pfennig 1999 - 1 stk
2 Pfennig 1996 - 1 stk
5 Pfennig 1970 - 1 stk
5 Pfennig 1971 - 1 stk
5 Pfennig 1979 - 1 stk
5 Pfennig 1999 - 1 stk
10 Pfennig 1950 - 2 stk
10 Pfennig 1972 - 1 stk
10 Pfennig 1976 - 1 stk
10 Pfennig 1978 - 2 stk
10 Pfennig 1980 - 1 stk
10 Pfennig 1982 - 1 stk
10 Pfennig 1984 - 1 stk
10 Pfennig 1986 - 9 stk
10 Pfennig 1991 - 1 stk
50 Pfennig 1950 - 2 stk
50 Pfennig 1981 - 1 stk
50 Pfennig 1990 - 1 stk
1 DM 1984 - 1 stk
1 DM 1990 - 1 stk
2 DM 1974 - 1 stk
2 DM 1982 - 1 stk
2 DM 1985 - 1 stk
2 DM 1987 - 1 stk
2 DM 1989 - 1 stk
2 DM 1990 - 1 stk
10 RF 1940 - 1 stk
ISLAND
1 Króna 1981 - 1 stk
SVERIGE
2 øre 1939 - 1 stk
5 øre 1964 - 1 stk
5 øre 1964 - 1 stk
5 øre 1972 - 2 stk
5 øre 1973 - 1 stk
5 øre 1979 - 3 stk
5 øre 1980 - 1 stk
5 øre 1981 - 3 stk
5 øre 1982 - 1 stk
5 øre 2001 - 1 stk
10 øre 1970 - 1 stk
10 øre 1980 - 4 stk
10 øre 1981 - 2 stk
25 øre 1967 - 1 stk
25 øre 1973 - 2 stk
25 øre 1978 - 1 stk
25 øre 1979 - 1 stk
25 øre 1980 - 1 stk
25 øre 1981 - 1 stk
1 kr 1958 - 1 stk
1 kr 1968 - 1 stk
1 kr 1969 - 1 stk
1 kr 1973 - 1 stk
1 kr 1973 - 2 stk
1 kr 1977 - 2 stk
1 kr 1978 - 3 stk
1 kr 1979 - 3 stk
1 kr 1980 - 1 stk
1 kr 1981 - 2 stk
1 kr 1982 - 1 stk
1 kr 1984 - 1 stk
1 kr 1988 - 2 stk
1 kr 1989 - 1 stk
1 kr 1992 - 1 stk
1 kr 1997 - 1 stk
1 kr 2002 - 1 stk
1 kr 2005 - 1 stk
5 kr 1982 - 1 stk
5 kr 1984 - 1 stk
10 kr 1991 - 4 stk
10 kr 1992 - 5 stk
10 kr 1993 - 4 stk
===================================
Land/ark: 19
Forskjellige linjer: 431
Totalt antall mynter: 655
Brukerprofil
Du må være logget inn for å se brukerprofiler og sende meldinger.
Logg innAnnonsens metadata
Sist endret: 2.7.2026 kl. 03:03 ・ FINN-kode: 468315169
