
Bildegalleri
Paldean Fates singel kort - Pokemon TCG
Til salgs
10 kr
Beskrivelse av varen
Tilstand: Som ny - Ikke synlig brukt
Selger drøssevis med singles fra Paldean fates. Her er det bare å plukke det man har lyst på, så blir vi enige om pris :)
5kr for vanlige kort
10kr for reverse holo
id | name | type | qty
----------------------------------------------------------
1 | Pineco | Normal | 25
----------------------------------------------------------
1 | Pineco | Reverse Holo | 7
----------------------------------------------------------
2 | Forretress ex | Holo | 4
----------------------------------------------------------
3 | Maractus | Normal | 28
----------------------------------------------------------
3 | Maractus | Reverse Holo | 3
----------------------------------------------------------
4 | Toedscool | Normal | 19
----------------------------------------------------------
4 | Toedscool | Reverse Holo | 5
----------------------------------------------------------
5 | Toedscruel ex | Holo | 5
----------------------------------------------------------
6 | Espathra ex | Holo | 2
----------------------------------------------------------
7 | Charmander | Normal | 15
----------------------------------------------------------
7 | Charmander | Reverse Holo | 5
----------------------------------------------------------
8 | Charmeleon | Normal | 35
----------------------------------------------------------
8 | Charmeleon | Reverse Holo | 1
----------------------------------------------------------
9 | Magmar | Normal | 17
----------------------------------------------------------
9 | Magmar | Reverse Holo | 7
----------------------------------------------------------
10 | Magmortar | Holo | 12
----------------------------------------------------------
10 | Magmortar | Reverse Holo | 2
----------------------------------------------------------
11 | Numel | Normal | 23
----------------------------------------------------------
11 | Numel | Reverse Holo | 9
----------------------------------------------------------
12 | Camerupt | Normal | 33
----------------------------------------------------------
12 | Camerupt | Reverse Holo | 4
----------------------------------------------------------
13 | Heat Rotom | Holo | 13
----------------------------------------------------------
13 | Heat Rotom | Reverse Holo | 4
----------------------------------------------------------
14 | Charcadet | Normal | 29
----------------------------------------------------------
14 | Charcadet | Reverse Holo | 9
----------------------------------------------------------
15 | Armarouge | Holo | 12
----------------------------------------------------------
15 | Armarouge | Reverse Holo | 3
----------------------------------------------------------
16 | Lapras | Normal | 23
----------------------------------------------------------
16 | Lapras | Reverse Holo | 9
----------------------------------------------------------
17 | Frigibax | Normal | 22
----------------------------------------------------------
17 | Frigibax | Reverse Holo | 8
----------------------------------------------------------
18 | Pikachu | Normal | 34
----------------------------------------------------------
18 | Pikachu | Reverse Holo | 1
----------------------------------------------------------
19 | Raichu | Holo | 11
----------------------------------------------------------
19 | Raichu | Reverse Holo | 3
----------------------------------------------------------
20 | Chinchou | Normal | 28
----------------------------------------------------------
20 | Chinchou | Reverse Holo | 7
----------------------------------------------------------
21 | Lanturn | Normal | 31
----------------------------------------------------------
22 | Kilowattrel | Normal | 25
----------------------------------------------------------
22 | Kilowattrel | Reverse Holo | 4
----------------------------------------------------------
23 | Exeggcute | Normal | 19
----------------------------------------------------------
23 | Exeggcute | Reverse Holo | 6
----------------------------------------------------------
24 | Exeggutor | Holo | 11
----------------------------------------------------------
24 | Exeggutor | Reverse Holo | 2
----------------------------------------------------------
25 | Natu | Normal | 20
----------------------------------------------------------
25 | Natu | Reverse Holo | 9
----------------------------------------------------------
26 | Xatu | Holo | 10
----------------------------------------------------------
26 | Xatu | Reverse Holo | 3
----------------------------------------------------------
27 | Ralts | Normal | 21
----------------------------------------------------------
27 | Ralts | Reverse Holo | 8
----------------------------------------------------------
28 | Kirlia | Normal | 24
----------------------------------------------------------
29 | Gardevoir ex | Holo | 4
----------------------------------------------------------
30 | Chimecho | Normal | 20
----------------------------------------------------------
30 | Chimecho | Reverse Holo | 3
----------------------------------------------------------
31 | Mime Jr. | Normal | 21
----------------------------------------------------------
31 | Mime Jr. | Reverse Holo | 2
----------------------------------------------------------
32 | Woobat | Normal | 22
----------------------------------------------------------
32 | Woobat | Reverse Holo | 5
----------------------------------------------------------
33 | Swoobat | Normal | 35
----------------------------------------------------------
33 | Swoobat | Reverse Holo | 1
----------------------------------------------------------
34 | Cottonee | Normal | 17
----------------------------------------------------------
34 | Cottonee | Reverse Holo | 3
----------------------------------------------------------
35 | Whimsicott | Normal | 34
----------------------------------------------------------
35 | Whimsicott | Reverse Holo | 3
----------------------------------------------------------
36 | Dedenne | Normal | 15
----------------------------------------------------------
36 | Dedenne | Reverse Holo | 3
----------------------------------------------------------
37 | Mimikyu | Holo | 7
----------------------------------------------------------
38 | Fidough | Normal | 24
----------------------------------------------------------
38 | Fidough | Reverse Holo | 5
----------------------------------------------------------
39 | Dachsbun | Normal | 31
----------------------------------------------------------
39 | Dachsbun | Reverse Holo | 1
----------------------------------------------------------
40 | Ceruledge | Holo | 13
----------------------------------------------------------
40 | Ceruledge | Reverse Holo | 6
----------------------------------------------------------
41 | Flittle | Normal | 33
----------------------------------------------------------
41 | Flittle | Reverse Holo | 9
----------------------------------------------------------
42 | Greavard | Normal | 34
----------------------------------------------------------
42 | Greavard | Reverse Holo | 9
----------------------------------------------------------
43 | Houndstone | Holo | 7
----------------------------------------------------------
43 | Houndstone | Reverse Holo | 2
----------------------------------------------------------
44 | Gimmighoul | Normal | 23
----------------------------------------------------------
44 | Gimmighoul | Reverse Holo | 3
----------------------------------------------------------
45 | Mankey | Normal | 27
----------------------------------------------------------
45 | Mankey | Reverse Holo | 12
----------------------------------------------------------
46 | Primeape | Normal | 31
----------------------------------------------------------
46 | Primeape | Reverse Holo | 1
----------------------------------------------------------
47 | Annihilape | Holo | 18
----------------------------------------------------------
47 | Annihilape | Reverse Holo | 1
----------------------------------------------------------
48 | Phanpy | Normal | 23
----------------------------------------------------------
48 | Phanpy | Reverse Holo | 4
----------------------------------------------------------
49 | Donphan | Normal | 31
----------------------------------------------------------
49 | Donphan | Reverse Holo | 1
----------------------------------------------------------
50 | Barboach | Normal | 28
----------------------------------------------------------
50 | Barboach | Reverse Holo | 5
----------------------------------------------------------
51 | Clobbopus | Normal | 29
----------------------------------------------------------
51 | Clobbopus | Reverse Holo | 9
----------------------------------------------------------
52 | Grapploct | Normal | 21
----------------------------------------------------------
53 | Great Tusk ex | Holo | 7
----------------------------------------------------------
54 | Charizard ex | Holo | 1
----------------------------------------------------------
55 | Gastly | Normal | 26
----------------------------------------------------------
56 | Haunter | Normal | 23
----------------------------------------------------------
56 | Haunter | Reverse Holo | 11
----------------------------------------------------------
57 | Gengar | Normal | 32
----------------------------------------------------------
57 | Gengar | Reverse Holo | 1
----------------------------------------------------------
58 | Paldean Wooper | Normal | 30
----------------------------------------------------------
58 | Paldean Wooper | Reverse Holo | 6
----------------------------------------------------------
59 | Paldean Clodsire ex | Holo | 5
----------------------------------------------------------
60 | Scraggy | Normal | 30
----------------------------------------------------------
60 | Scraggy | Reverse Holo | 5
----------------------------------------------------------
61 | Scrafty | Normal | 40
----------------------------------------------------------
61 | Scrafty | Reverse Holo | 5
----------------------------------------------------------
62 | Maschiff | Normal | 27
----------------------------------------------------------
62 | Maschiff | Reverse Holo | 2
----------------------------------------------------------
63 | Mabosstiff | Holo | 14
----------------------------------------------------------
63 | Mabosstiff | Reverse Holo | 1
----------------------------------------------------------
64 | Varoom | Normal | 24
----------------------------------------------------------
64 | Varoom | Reverse Holo | 6
----------------------------------------------------------
65 | Revavroom | Holo | 13
----------------------------------------------------------
65 | Revavroom | Reverse Holo | 2
----------------------------------------------------------
66 | Iron Treads ex | Holo | 8
----------------------------------------------------------
67 | Gholdengo | Holo | 1
----------------------------------------------------------
68 | Noibat | Normal | 20
----------------------------------------------------------
69 | Noivern ex | Holo | 5
----------------------------------------------------------
70 | Cyclizar | Holo | 13
----------------------------------------------------------
70 | Cyclizar | Reverse Holo | 4
----------------------------------------------------------
71 | Lechonk | Normal | 21
----------------------------------------------------------
71 | Lechonk | Reverse Holo | 9
----------------------------------------------------------
72 | Oinkologne | Normal | 26
----------------------------------------------------------
72 | Oinkologne | Reverse Holo | 2
----------------------------------------------------------
73 | Tandemaus | Normal | 28
----------------------------------------------------------
73 | Tandemaus | Reverse Holo | 7
----------------------------------------------------------
74 | Maushold | Normal | 24
----------------------------------------------------------
74 | Maushold | Reverse Holo | 10
----------------------------------------------------------
75 | Squawkabilly ex | Holo | 3
----------------------------------------------------------
76 | Artazon | Normal | 22
----------------------------------------------------------
76 | Artazon | Reverse Holo | 2
----------------------------------------------------------
77 | Atticus | Normal | 31
----------------------------------------------------------
77 | Atticus | Reverse Holo | 1
----------------------------------------------------------
78 | Clive | Normal | 31
----------------------------------------------------------
78 | Clive | Reverse Holo | 2
----------------------------------------------------------
79 | Electric Generator | Normal | 17
----------------------------------------------------------
79 | Electric Generator | Reverse Holo | 4
----------------------------------------------------------
80 | Iono | Normal | 26
----------------------------------------------------------
81 | Moonlit Hill | Normal | 33
----------------------------------------------------------
81 | Moonlit Hill | Reverse Holo | 2
----------------------------------------------------------
82 | Nemona | Normal | 13
----------------------------------------------------------
82 | Nemona | Reverse Holo | 7
----------------------------------------------------------
83 | Nemona's Backpack | Normal | 26
----------------------------------------------------------
83 | Nemona's Backpack | Reverse Holo | 5
----------------------------------------------------------
84 | Nest Ball | Normal | 21
----------------------------------------------------------
84 | Nest Ball | Reverse Holo | 5
----------------------------------------------------------
85 | Paldean Student | Normal | 28
----------------------------------------------------------
86 | Paldean Student | Normal | 20
----------------------------------------------------------
86 | Paldean Student | Reverse Holo | 2
----------------------------------------------------------
87 | Professor's Research | Holo | 8
----------------------------------------------------------
87 | Professor's Research | Reverse Holo | 3
----------------------------------------------------------
88 | Professor's Research | Holo | 10
----------------------------------------------------------
88 | Professor's Research | Reverse Holo | 2
----------------------------------------------------------
89 | Rare Candy | Normal | 19
----------------------------------------------------------
89 | Rare Candy | Reverse Holo | 3
----------------------------------------------------------
90 | Technical Machine: Crisis Punch | Normal | 23
----------------------------------------------------------
90 | Technical Machine: Crisis Punch | Reverse Holo | 3
----------------------------------------------------------
91 | Ultra Ball | Normal | 23
----------------------------------------------------------
91 | Ultra Ball | Reverse Holo | 2
----------------------------------------------------------
92 | Oddish | Holo | 1
----------------------------------------------------------
98 | Jumpluff | Holo | 2
----------------------------------------------------------
99 | Pineco | Holo | 3
----------------------------------------------------------
104 | Arboliva | Holo | 2
----------------------------------------------------------
105 | Toedscool | Holo | 1
----------------------------------------------------------
106 | Capsakid | Holo | 1
----------------------------------------------------------
118 | Staryu | Holo | 2
----------------------------------------------------------
128 | Frigibax | Holo | 1
----------------------------------------------------------
129 | Arctibax | Holo | 2
----------------------------------------------------------
138 | Pachirisu | Holo | 1
----------------------------------------------------------
139 | Thundurus | Holo | 1
----------------------------------------------------------
148 | Abra | Holo | 2
----------------------------------------------------------
156 | Drifblim | Holo | 1
----------------------------------------------------------
178 | Garganacl | Holo | 1
----------------------------------------------------------
181 | Murkrow | Holo | 1
----------------------------------------------------------
183 | Weavile | Holo | 1
----------------------------------------------------------
185 | Pawniard | Holo | 1
----------------------------------------------------------
186 | Bisharp | Holo | 1
----------------------------------------------------------
192 | Varoom | Holo | 1
----------------------------------------------------------
212 | Forretress ex | Holo | 1
----------------------------------------------------------
214 | Espathra ex | Holo | 3
----------------------------------------------------------
215 | Alakazam ex | Holo | 1
----------------------------------------------------------
216 | Mew ex | Holo | 1
----------------------------------------------------------
217 | Gardevoir ex | Holo | 1
----------------------------------------------------------
218 | Glimmora ex | Holo | 3
----------------------------------------------------------
219 | Paldean Clodsire ex | Holo | 4
----------------------------------------------------------
222 | Wigglytuff ex | Holo | 3
----------------------------------------------------------
223 | Squawkabilly ex | Holo | 1
----------------------------------------------------------
224 | Wugtrio | Holo | 11
----------------------------------------------------------
225 | Palafin | Holo | 6
----------------------------------------------------------
226 | Pawmi | Holo | 3
----------------------------------------------------------
227 | Clive | Holo | 1
----------------------------------------------------------
228 | Judge | Holo | 6
----------------------------------------------------------
229 | Nemona | Holo | 4
----------------------------------------------------------
230 | Paldean Student | Holo | 4
----------------------------------------------------------
233 | Gardevoir ex | Holo | 1
----------------------------------------------------------
236 | Clive | Holo | 1
----------------------------------------------------------
239 | Penny | Holo | 1
----------------------------------------------------------
243 | Miraidon ex | Holo | 1
----------------------------------------------------------
pokemon pokemontcg pokemonkort kort tcg samlekort paldeanfates paldean fates singels singelkort scarlet & violet scarlet&violet moderne
Brukerprofil
Du må være logget inn for å se brukerprofiler og sende meldinger.
Annonsens metadata
Sist endret: 14.8.2025 kl. 20:22 ・ FINN-kode: 409407747

