
Bildegalleri
Norske mynter fra 1958 - 1991
Til salgs
1 kr
Beskrivelse av varen
Norske mynter fra 1958-1991
10kr
1983 kv0 25kr,
1984 kv0 35kr,
1985 kv0 35kr,
1986 kv0 35kr,
1987 kv0 35kr,
1988 kv0 35kr,
1989 kv0 35kr,
1990 kv01 10kr,
1991 kv0 20kr,
5kr
1963 kv0 275kr,
1964 kv0 110kr,
1965 kv0 720kr,
1966 kv0 660kr,
1967 kv0 385kr,
1968 kv0 600kr,
1969 kv0 110kr,
1970 kv0 119kr,
1971 kv0 151kr,
1972 kv0 58kr,
1973 kv0 55kr,
1974 kv0 43kr,
1975 kv0 25kr,
1975 kv0 Norsk Utvandring 150år 30kr,
1975 kv0 Kronemynten 100år 25kr,
1976 kv0 20kr,
1977 kv0 20kr,
1978 kv0 20kr,
1978 kv0 Hæren 350år 15kr,
1979 kv0 12kr,
1980 kv0 15kr,
1981 kv0 15kr,
1982 kv0 12kr,
1983 kv0 12kr,
1984 kv0 12kr,
1985 kv0 12kr,
1986 kv0 Den kongelige mynt 300år 15kr,
1987 kv0 15kr,
1988 kv0 15kr,
1991 kv0 Norges Bank 175år 30kr,
1kr
1958 kv01 357kr,
1959 kv0 275kr,
1960 kv0/01 110kr,
1961 kv0 123kr,
1962 kv0 110kr,
1963 kv0 123kr,
1964 kv0 68kr,
1965 kv0 660kr,
1966 kv1 1kr,
1967 kv0 165kr,
1968 kv0 413kr,
1969 kv0 55kr,
1970 kv0 138kr,
1971 kv0 68kr,
1972 kv0 22kr,
1973 kv0 22kr,
1974 kv0 12kr,
1975 kv0 12kr,
1976 kv0 6kr,
1977 kv0 4kr,
1978 kv0 4kr,
1979 kv0 4kr,
1980 kv0 12kr,
1981 kv0 3kr,
1982 kv0 3kr,
1983 kv0 3kr,
1984 kv0 5kr,
1985 kv0 3kr,
1986 kv0 4kr,
1987 kv0 3kr,
1988 kv0 3kr,
1989 kv0 3kr,
1990 kv0 3kr,
1991 kv0 3kr,
50øre
1958 kv0 780kr,
1959 kv1 13kr,
1960 kv0/01 50kr,
1961 kv0 151kr,
1962 kv0 123kr,
1963 kv01 123kr,
1964 kv0 50kr,
1965 kv0 625kr,
1966 kv0 68kr,
1967 kv0 55kr,
1968 kv0 68kr,
1969 kv0 22kr,
1970 kv0 68kr,
1971 kv0 55kr,
1972 kv0 19kr,
1973 kv0 19kr,
1974 kv0 6kr,
1975 kv0 4kr,
1976 kv0 4kr,
1977 kv0 2kr,
1978 kv0 2kr,
1979 kv0 2kr,
1980 kv0 2kr,
1980 * kv0 2kr,
1981 kv0 2kr,
1982 kv0 2kr,
1983 kv0 2kr,
1984 kv0 2kr,
1985 kv0 2kr,
1986 kv0 2kr,
1987 kv0 2kr,
1988 kv0 2kr,
1989 kv0 2kr,
1990 kv0 2kr,
1991 kv0 2kr,
25øre
1958 kv0 330kr,
1959 kv0 275kr,
1960 kv0 151kr,
1961 kv0/01 13kr,
1962 kv0 68kr,
1963 kv0 68kr,
1964 kv0 22kr,
1965 kv0 225kr,
1966 kv0 46kr,
1967 kv0 33kr,
1968 kv0 19kr,
1969 kv0 14kr,
1970 kv0 35kr,
1971 kv0 16kr,
1972 kv0 8kr,
1973 kv0 8kr,
1974 kv0 3kr,
1975 kv0 3kr,
1976 kv0 2kr,
1977 kv0 2kr,
1978 kv0 2kr,
1979 kv0 2kr,
1980 kv0 2kr,
1980 * kv0 2kr,
1981 kv0 2kr,
1982 kv0 2kr,
10øre
1958 kv0 165kr,
1959 kv0 165kr,
1960 kv0 68kr,
1961 kv0 138kr,
1962 kv0 38kr,
1963 kv0 38kr,
1964 kv0 16kr,
1965 kv0 82kr,
1966 kv0 33kr,
1967 kv0 38kr,
1968 kv0 33kr,
1969 kv0 11kr,
1970 kv0 41kr,
1971 kv0 22kr,
1972 kv0 5kr,
1973 kv0 5kr,
1974 kv0 2kr,
1975 kv0 2kr,
1976 kv0 1kr,
1977 kv0 1kr,
1978 kv0 1kr,
1979 kv0 1kr,
1980 kv0 1kr,
1980 * kv0 1kr,
1981 kv0 1kr,
1982 kv0 1kr,
1983 kv0 1kr,
1984 kv0 1kr,
1985 kv0 1kr,
1986 kv0 1kr,
1987 kv0 1kr,
1988 kv0 1kr,
1989 kv0 1kr,
1990 kv0 1kr,
1991 kv0 1kr,
5øre
1958 kv01 22kr,
1959 kv01 11kr,
1960 kv0 151kr,
1961 kv0 137kr,
1962 kv0 68kr,
1963 kv0 110kr,
1964 kv0 27kr,
1965 kv0 68kr,
1966 kv0 27kr,
1967 kv0 19kr,
1968 kv0 41kr,
1969 kv0 11kr,
1970 kv0 9kr,
1971 kv0 11kr,
1972 kv0 5kr,
1973 kv0 6kr,
1974 kv0 2kr,
1975 kv0 2kr,
1976 kv0 1kr,
1977 kv0 1kr,
1978 kv0 1kr,
1979 kv0 1kr,
1980 kv0 1kr,
1980 * kv0 1kr,
1981 kv0 1kr,
1982 kv0 1kr,
2øre
1958 kv0 123kr,
1959 kv0 71kr,
1960 kv0 358kr,
1961 kv0 30kr,
1962 kv0 27kr,
1963 kv0 30kr,
1964 kv0 13kr,
1965 kv0 44kr,
1966 kv0 13kr,
1967 kv0 6kr,
1969 kv0 27kr,
1970 kv0 3kr,
1971 kv0 2kr,
1972 kv0 2kr,
1øre
1958 kv01 16kr,
1958 kv0 68kr,
1960 kv0 33kr,
1961 kv0 27kr,
1962 kv0 16kr,
1963 kv0 16kr,
1964 kv0 8kr,
1965 kv0 30kr,
1966 kv0 8kr,
1967 kv0 4kr,
1968 kv0 33kr,
1969 kv0 2kr,
1970 kv0 2kr,
1971 kv0 1kr,
1972 kv0 1kr,
Grunnloven 150år 1964 kv0 SOLGT
Frigjøringen 25år 1970 kv0 SOLGT
Kong Olav 75år 1978 kv0 SOLGT
Frigjøringen 35år 1980 kv0 350kr,
Norges Konge 125år 1982 kv0 SOLGT
De fleste veldig fine mynter. Mange av myntene fra 80, 90 og 2000 tallet kommer fra Myntsett.
Brukerprofil
Du må være logget inn for å se brukerprofiler og sende meldinger.
Logg innAnnonsens metadata
Sist endret: 11.10.2025 kl. 14:14 ・ FINN-kode: 401822707


