Eierskiftehistorikk
Østre Aspehaug 10
6010 Ålesund
Tilbake til annonsen- Eieform: Andel
- Kommunenummer: 1508
- Gårdsnummer: 25
- Bruksnummer: 203
- Andelsnummer: 41
| Tinglyst | Pris |
|---|---|
| 09.09.2025 | 1 600 000 ,− |
| 26.10.2021 | 1 480 000 ,− |
| 26.10.2021 | 1 480 000 ,− |
| 10.07.2020 | 1 200 000 ,− |
| 10.07.2020 | 1 200 000 ,− |
| 09.04.2018 | 1 215 000 ,− |
| 09.04.2018 | 1 215 000 ,− |
| 20.11.2013 | 850 000 ,− |
| 20.11.2013 | 850 000 ,− |
| 18.02.2011 | 850 000 ,− |
| 18.02.2011 | 850 000 ,− |
| 20.02.2008 | 490 000 ,− |
| 20.02.2008 | 490 000 ,− |
Listen viser eierskifte registrert som reelle salg. For boliger med eierform andel og obligasjon kan listen inneholde eierskifter for flere boliger enn den som annonseres. Fellesgjeld på bolig er ikke nødvendigvis inkludert.
Data er levert fra Norkart

Hva ble nabohuset solgt for?
Se solgtpriser i kartet!
Nysgjerrig på boligmarkedet i ditt område? Med solgtpriskartet kan du sjekke hva boliger er solgt for der du bor. Snoking med god samvittighet!
Åpne kart