Eierskiftehistorikk
Jens Rolfsens gate 2A
5032 Bergen
Tilbake til annonsen- Eieform: Selveier
- Kommunenummer: 4601
- Gårdsnummer: 167
- Bruksnummer: 547
- Seksjonsnummer: 1
| Tinglyst | Pris |
|---|---|
| 02.08.2025 | 3 465 000 ,− |
| 03.08.2020 | 2 850 000 ,− |
| 09.04.2019 | 2 750 000 ,− |
| 08.09.2015 | 2 500 000 ,− |
| 12.07.2010 | 2 100 000 ,− |
| 24.08.2007 | 1 905 000 ,− |
| 20.11.2006 | 2 075 000 ,− |
| 12.11.2002 | 1 260 000 ,− |
| 22.01.1998 | 615 000 ,− |
| 04.07.1996 | 247 500 ,− |
Listen viser eierskifte registrert som reelle salg. For boliger med eierform andel og obligasjon kan listen inneholde eierskifter for flere boliger enn den som annonseres. Fellesgjeld på bolig er ikke nødvendigvis inkludert.
Data er levert fra Norkart

Hva ble nabohuset solgt for?
Se solgtpriser i kartet!
Nysgjerrig på boligmarkedet i ditt område? Med solgtpriskartet kan du sjekke hva boliger er solgt for der du bor. Snoking med god samvittighet!
Åpne kart