Eierskiftehistorikk
Nesgata 119 (F5018)
2004 Lillestrøm
Tilbake til annonsen- Eieform: Andel
- Kommunenummer: 3205
- Gårdsnummer: 81
- Bruksnummer: 2725
- Andelsnummer: 84
| Tinglyst | Pris |
|---|---|
| 22.05.2025 | 1 815 000 ,− |
| 28.04.2025 | 2 145 000 ,− |
| 10.04.2025 | 4 920 000 ,− |
| 02.04.2025 | 2 160 000 ,− |
| 24.03.2025 | 2 800 000 ,− |
| 18.02.2025 | 1 530 000 ,− |
| 12.02.2025 | 3 360 000 ,− |
| 31.01.2025 | 3 450 000 ,− |
| 23.01.2025 | 1 560 000 ,− |
| 23.12.2024 | 3 220 000 ,− |
| 23.12.2024 | 3 760 000 ,− |
| 20.12.2024 | 3 300 000 ,− |
| 10.12.2024 | 1 120 000 ,− |
| 10.12.2024 | 1 120 000 ,− |
| 10.12.2024 | 1 580 000 ,− |
| 10.12.2024 | 1 720 000 ,− |
| 10.12.2024 | 2 960 000 ,− |
| 10.12.2024 | 3 100 000 ,− |
| 10.12.2024 | 3 210 000 ,− |
| 10.12.2024 | 3 780 000 ,− |
| 09.12.2024 | 962 459 ,− |
| 09.12.2024 | 1 170 000 ,− |
| 09.12.2024 | 1 180 000 ,− |
| 09.12.2024 | 1 220 000 ,− |
| 09.12.2024 | 1 620 000 ,− |
| 09.12.2024 | 1 720 000 ,− |
| 09.12.2024 | 3 140 000 ,− |
| 09.12.2024 | 3 340 000 ,− |
| 09.12.2024 | 4 160 000 ,− |
Listen viser eierskifte registrert som reelle salg. For boliger med eierform andel og obligasjon kan listen inneholde eierskifter for flere boliger enn den som annonseres. Fellesgjeld på bolig er ikke nødvendigvis inkludert.
Data er levert fra Norkart

Hva ble nabohuset solgt for?
Se solgtpriser i kartet!
Nysgjerrig på boligmarkedet i ditt område? Med solgtpriskartet kan du sjekke hva boliger er solgt for der du bor. Snoking med god samvittighet!
Åpne kart