Eierskiftehistorikk
Austadkroken 9
3914 Porsgrunn
Tilbake til annonsen- Eieform: Andel
- Kommunenummer: 4001
- Gårdsnummer: 381
- Bruksnummer: 98
- Andelsnummer: 8
| Tinglyst | Pris |
|---|---|
| 18.03.2025 | 3 354 000 ,− |
| 30.01.2025 | 3 264 000 ,− |
| 27.01.2025 | 5 094 000 ,− |
| 23.01.2025 | 3 214 000 ,− |
| 22.01.2025 | 3 294 000 ,− |
| 22.01.2025 | 3 774 000 ,− |
| 21.01.2025 | 3 894 000 ,− |
| 21.01.2025 | 3 954 000 ,− |
| 21.01.2025 | 4 134 000 ,− |
| 21.01.2025 | 4 914 000 ,− |
| 20.01.2025 | 4 134 000 ,− |
| 08.11.2024 | 79 940 000 ,− |
| 28.03.2023 | 5 500 000 ,− |
Listen viser eierskifte registrert som reelle salg. For boliger med eierform andel og obligasjon kan listen inneholde eierskifter for flere boliger enn den som annonseres. Fellesgjeld på bolig er ikke nødvendigvis inkludert.
Data er levert fra Norkart

Hva ble nabohuset solgt for?
Se solgtpriser i kartet!
Nysgjerrig på boligmarkedet i ditt område? Med solgtpriskartet kan du sjekke hva boliger er solgt for der du bor. Snoking med god samvittighet!
Åpne kart