Eierskiftehistorikk
Stongafjellsvegen 36F
5301 Kleppestø
Tilbake til annonsen- Eieform: Andel
- Kommunenummer: 4627
- Gårdsnummer: 10
- Bruksnummer: 667
- Andelsnummer: 2
| Tinglyst | Pris |
|---|---|
| 09.01.2025 | 1 565 000 ,− |
| 12.05.2021 | 1 200 000 ,− |
| 16.03.2011 | 420 000 ,− |
| 16.03.2011 | 420 000 ,− |
| 01.09.2009 | 450 000 ,− |
| 01.09.2009 | 450 000 ,− |
| 19.11.2007 | 740 000 ,− |
| 19.11.2007 | 740 000 ,− |
| 11.07.2007 | 390 000 ,− |
| 11.07.2007 | 390 000 ,− |
Listen viser eierskifte registrert som reelle salg. For boliger med eierform andel og obligasjon kan listen inneholde eierskifter for flere boliger enn den som annonseres. Fellesgjeld på bolig er ikke nødvendigvis inkludert.
Data er levert fra Norkart

Hva ble nabohuset solgt for?
Se solgtpriser i kartet!
Nysgjerrig på boligmarkedet i ditt område? Med solgtpriskartet kan du sjekke hva boliger er solgt for der du bor. Snoking med god samvittighet!
Åpne kart