Bildegalleri
(1/1)
Nye vinduer og balkongdører fra Uldal
Til salgs1 700 kr
Beskrivelse
Vi har disse nye vinduene og balkongdørene på lager.
Gjelder kun dette parti.
Sendes ikke. Kun henting.
Vindu i tre. Farge: NCS S0502-Y. Karm 115mm.
1: (SOLGT)Balkongdør 1590x2090 H-ut 3-Lag. u/0,89 Sikkerhetsglass.
2: Balkongdør 890x1890 H-ut. 3-Lag. u/0,89 Sikkerhetsglass. Kr 4500,-
3: (SOLGT)Balkongdør 890x1890 H-ut. 3-Lag. u/0,89 Sikkerhetsglass.
3: (skade øverst på foringsspor. Blir ikke synlig etter montering)
4: Toppsving 690x1190 3-lag. u/0,94 Kr 2600,-
5: Toppsving 690x1190 3-lag. u/0,94 Kr 2600,-
6: (SOLGT)2-rams Sidehengslet 1190x1190 3-lag. u/0,94
7: (SOLGT)2-rams Sidehengslet 1190x1190 3-lag. u/0,94
8: 3-rams Kombinasjonsvindu 1490x1490 3-lag. u/0,97 Kr 5500,-
9: 3-rams Kombinasjonsvindu 1490x1490 3-lag. u/0,97 Kr 5500,-
10: 3-rams Kombinasjonsvindu 1790x1190 3-lag. u/0,95 Kr 5800,-
11: 3-rams Kombinasjonsvindu 1790x1190 3-lag. u/0,95 Kr 5800,-
12: 3-rams Kombinasjonsvindu 1790x1190 3-lag. u/0,95 Kr 5800,-
13: 3-rams Kombinasjonsvindu 1990x990 3-lag. u/0,95 Kr 5600,-
14: (SOLGT)Toppsving 119x119 3-lag. u/0,86
15: (SOLGT)Toppsving 119x119 3-lag. u/0,86
16: Toppsving 690x590 3-lag. u/1,05 Kr 2100,-
17: Toppsving 990x590 3-lag. u/1,01 Kr 2300,-
18: 3-rams Kombinasjonsvindu 1690x1090 3-lag. u/0,97 Kr 5500,-
19: 3-rams Kombinasjonsvindu 1690x1090 3-lag. u/0,97 Kr 5500,-
20: 3-rams Kombinasjonsvindu 1690x1090 3-lag. u/0,97 Kr 5500,-
21: Toppsving 1190x1090 3-lag. u/0,87 Kr 3800,-
22: Toppsving 990x590 3-lag. u/1,01 Kr 2300,-
23: 2-rams Sidehengslet 1190x690 3-lag. u/1,01 Kr 3200,-
24: Toppsving 1090x1090 3-lag. u/0,88 Kr 3700,-
25: Toppsving 1090x1090 3-lag. u/0,88 Kr 3700,-
26: (SOLGT)Toppsving 119x119 3-lag. u/0,86
27: (SOLGT)Toppsving 119x119 3-lag. u/0,86
28: TOPPHENGSLET 1190x790 2-lag. u/1,29 Kr 2200,-
29: TOPPHENGSLET 1190x790 2-lag. u/1,29 Kr 2200,-
30: TOPPHENGSLET 590x590 2-lag. u/1,33 Kr 1700,-
31: TOPPHENGSLET 590x590 2-lag. u/1,33 Kr 1700,-
Gjelder kun dette parti.
Sendes ikke. Kun henting.
Vindu i tre. Farge: NCS S0502-Y. Karm 115mm.
1: (SOLGT)Balkongdør 1590x2090 H-ut 3-Lag. u/0,89 Sikkerhetsglass.
2: Balkongdør 890x1890 H-ut. 3-Lag. u/0,89 Sikkerhetsglass. Kr 4500,-
3: (SOLGT)Balkongdør 890x1890 H-ut. 3-Lag. u/0,89 Sikkerhetsglass.
3: (skade øverst på foringsspor. Blir ikke synlig etter montering)
4: Toppsving 690x1190 3-lag. u/0,94 Kr 2600,-
5: Toppsving 690x1190 3-lag. u/0,94 Kr 2600,-
6: (SOLGT)2-rams Sidehengslet 1190x1190 3-lag. u/0,94
7: (SOLGT)2-rams Sidehengslet 1190x1190 3-lag. u/0,94
8: 3-rams Kombinasjonsvindu 1490x1490 3-lag. u/0,97 Kr 5500,-
9: 3-rams Kombinasjonsvindu 1490x1490 3-lag. u/0,97 Kr 5500,-
10: 3-rams Kombinasjonsvindu 1790x1190 3-lag. u/0,95 Kr 5800,-
11: 3-rams Kombinasjonsvindu 1790x1190 3-lag. u/0,95 Kr 5800,-
12: 3-rams Kombinasjonsvindu 1790x1190 3-lag. u/0,95 Kr 5800,-
13: 3-rams Kombinasjonsvindu 1990x990 3-lag. u/0,95 Kr 5600,-
14: (SOLGT)Toppsving 119x119 3-lag. u/0,86
15: (SOLGT)Toppsving 119x119 3-lag. u/0,86
16: Toppsving 690x590 3-lag. u/1,05 Kr 2100,-
17: Toppsving 990x590 3-lag. u/1,01 Kr 2300,-
18: 3-rams Kombinasjonsvindu 1690x1090 3-lag. u/0,97 Kr 5500,-
19: 3-rams Kombinasjonsvindu 1690x1090 3-lag. u/0,97 Kr 5500,-
20: 3-rams Kombinasjonsvindu 1690x1090 3-lag. u/0,97 Kr 5500,-
21: Toppsving 1190x1090 3-lag. u/0,87 Kr 3800,-
22: Toppsving 990x590 3-lag. u/1,01 Kr 2300,-
23: 2-rams Sidehengslet 1190x690 3-lag. u/1,01 Kr 3200,-
24: Toppsving 1090x1090 3-lag. u/0,88 Kr 3700,-
25: Toppsving 1090x1090 3-lag. u/0,88 Kr 3700,-
26: (SOLGT)Toppsving 119x119 3-lag. u/0,86
27: (SOLGT)Toppsving 119x119 3-lag. u/0,86
28: TOPPHENGSLET 1190x790 2-lag. u/1,29 Kr 2200,-
29: TOPPHENGSLET 1190x790 2-lag. u/1,29 Kr 2200,-
30: TOPPHENGSLET 590x590 2-lag. u/1,33 Kr 1700,-
31: TOPPHENGSLET 590x590 2-lag. u/1,33 Kr 1700,-
NB: Knappen for å vise hele beskrivelsen har kun en visuell effekt.
Nøkkelinfo
- Tilstand
- Ny
Generell info
Henvendelser besvares kun på dagtid i ukedager 08.00 -16.00
Priser ink.mva
Priser ink.mva
Beliggenhet
| FINN-kode | 429885726 |
|---|---|
| Sist endret | 21.10.2025 kl. 10:26 |

